Località sportiva e ricreativa con molteplici attività. Togliti i capelli dalle curve della pista da slittino estiva più lunga della Francia. Raggiungi fino a 120 km/h sulla teleferica più lunga della Francia...
Per i giorni di apertura delle stazioni, vedere il calendario di seguito. Si prega di notare che le attività hanno orari di apertura diversi. Per scoprire tutto sulle aperture delle attività, consulta la sezione "Scopri di più".
01 Luglio 2022 | 04 Settembre 2022 | |
20 Marzo 2023 | 09 Aprile 2023 | |
24 Ottobre 2022 | 06 Novembre 2022 | |
15 Aprile 2023 | 01 Maggio 2023 | |
02 Maggio 2023 | 14 Maggio 2023 | 1,6,7 |
10 Aprile 2023 | 13 Aprile 2023 | 1,6,7 |
15 Maggio 2023 | 22 Maggio 2023 | 4,5,6,7 |
01 Giugno 2023 | 07 Luglio 2023 | 6,7 |
08 Luglio 2023 | 03 Settembre 2023 | 1,2,3,4,5,6,7 |
04 Settembre 2023 | 22 Ottobre 2023 | 6,7 |
23 Ottobre 2023 | 05 Novembre 2023 | 1,2,3,4,5,6,7 |
23 Maggio 2023 | 31 Maggio 2023 | 1,6,7 |
La Colmiane
Hiver
Hiver
Prévente Forfaits de Ski La Colmiane
Station Trail
Été
Vésùbia Mountain Park
Aucun
Été
Parcours Aventure & Grimpe ludique Journée Multi-Activités 9 - 15 ans Journée Multi-Activités 6 - 8 ans
Informazioni sui media
Pure Montagne® è un marchio sviluppato dall'unione congiunta per lo sviluppo delle valli di Vésubie e Valdeblore